MATCH DETAILS
Match #9004724630
RADIANT
T31111
Some statistics are not available yet
This match can be refreshed once. The result will be available to everyone.
Showing all saved data. Some metrics may remain unavailable after a refresh.
Players
T31111
| Hero / player | Lvl | K / D / A | Net worth | GPM / XPM | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈基米Core · Mid | — | — / — / — | — | — / — | ||
你也喜欢河马嘛Core · Off | — | — / — / — | — | — / — | ||
new playerCore · Safe | — | — / — / — | — | — / — | ||
峨眉峰(独照)Support · Safe | — | — / — / — | — | — / — | ||
好运气Support · Off | — | — / — / — | — | — / — |
T21211
Victory| Hero / player | Lvl | K / D / A | Net worth | GPM / XPM | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
DreamBlueTravelCore · Mid | — | — / — / — | — | — / — | ||
发条橙Core · Off | — | — / — / — | — | — / — | ||
DecAy.Core · Safe | — | — / — / — | — | — / — | ||
明明明月是前身Support · Off | — | — / — / — | — | — / — | ||
徐大虾背后偷袭Support · Safe | — | — / — / — | — | — / — |
— means a metric is unavailable. Select a hero to see purchases, skill build and all player statistics.
Draft forecast
Retrospective estimateA retrospective draft estimate; not an independent model evaluation.
Radiant 62.0%Dire 38.0%