MATCH DETAILS
Match #8604831078
RADIANT
T11111
Some statistics are not available yet
This match can be refreshed once. The result will be available to everyone.
Showing all saved data. Some metrics may remain unavailable after a refresh.
Players
T11111
| Hero / player | Lvl | K / D / A | Net worth | GPM / XPM | Items | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
菠萝国王Support · Safe | — | — / — / — | — | — / — | ||
香辣炒饭Support · Off | — | — / — / — | — | — / — | ||
我***Core · Mid | — | — / — / — | — | — / — | ||
20岁美男子大学生打王者Core · Safe | — | — / — / — | — | — / — | ||
、MoonCore · Off | — | — / — / — | — | — / — |
T88211
Victory— means a metric is unavailable. Select a hero to see purchases, skill build and all player statistics.
Draft forecast
Retrospective estimateA retrospective draft estimate; not an independent model evaluation.
Radiant 64.7%Dire 35.3%
Bans
Radiant
—
Dire
—