РАЗБОР МАТЧА
Матч #8973126340
RADIANT
Team Winn
Часть статистики пока недоступна
Для матча доступно одно обновление. Результат будет виден всем.
Показываем всё, что уже сохранено. Часть показателей может отсутствовать и после обновления.
Игроки
Team Winn
| Герой / игрок | Ур. | K / D / A | Имущество | GPM / XPM | Предметы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
DangoKunКор · Центр | — | — / — / — | — | — / — | ||
CARREADOR DE ANIMALESКор · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — | ||
Jabon ProtexКор · Сложная | — | — / — / — | — | — / — | ||
PATRICK JПоддержка · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — | ||
Corto MaltesseПоддержка · Сложная | — | — / — / — | — | — / — |
Devil Mind
Победа| Герой / игрок | Ур. | K / D / A | Имущество | GPM / XPM | Предметы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
>_<Кор · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — | ||
td mid primario lpКор · Сложная | — | — / — / — | — | — / — | ||
Torex = kchudoКор · Центр | — | — / — / — | — | — / — | ||
SpecterПоддержка · Сложная | — | — / — / — | — | — / — | ||
#689697336Поддержка · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — |
— означает, что показатель пока недоступен. Выберите героя, чтобы открыть покупки, прокачку и все его показатели.
Оценка драфта
Исторический расчётОценка состава после матча; не является независимым тестом модели.
Radiant 42,4%Dire 57,6%