РАЗБОР МАТЧА
Матч #8805321042
RADIANT
Night Force
Часть статистики пока недоступна
Для матча доступно одно обновление. Результат будет виден всем.
Показываем всё, что уже сохранено. Часть показателей может отсутствовать и после обновления.
Игроки
Night Force
| Герой / игрок | Ур. | K / D / A | Имущество | GPM / XPM | Предметы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
MezzinioКор · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — | ||
PigeoncatcherКор · Центр | — | — / — / — | — | — / — | ||
FrenzyManПоддержка · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — | ||
MarlingКор · Сложная | — | — / — / — | — | — / — | ||
GrownManПоддержка · Сложная | — | — / — / — | — | — / — |
Flawless Goblins
Победа| Герой / игрок | Ур. | K / D / A | Имущество | GPM / XPM | Предметы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
tinkywinkyКор · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — | ||
OkoniПоддержка · Роум | — | — / — / — | — | — / — | ||
KreenКор · Сложная | — | — / — / — | — | — / — | ||
ZodiAc!Кор · Центр | — | — / — / — | — | — / — | ||
RandingПоддержка · Лёгкая | — | — / — / — | — | — / — |
— означает, что показатель пока недоступен. Выберите героя, чтобы открыть покупки, прокачку и все его показатели.
Оценка драфта
Сохранённого прогноза для этого матча пока нет.